Duniya mein Kitne Desh Hai – मौजूदा समय में अक्सर लोगो के मन में यह सवाल बना रहता है कि दुनिया में कितने देश है. इनके बारें में उन्हें भलीभांति से जानकारी नही है. इस तरह के सवाल सरकारी और गैर सरकारी परीक्षाओ में जरूर आता है. जिनमे इस तरह के कई सवाल पूछे जाते है. जैसे दुनिया में कितने देश हैं व उनके नाम, राजधानी और मुद्रा. पृथ्वी 7 अलग अलग महाद्वीपों में बंटी हुई है जिनमे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी और दक्षिण अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है. और यह देश इन सभी महाद्वीपों पर मौजूद है. इन देशों में कुछ ऐसे देश भी है जो स्वयं को स्वतंत्र देश मानते है लेकिन उन्हें संयुक्त राष्ट्र से सदस्यता प्राप्त नही है.
आज के इस आर्टिकल में हम आपको दुनिया में कितने देश (How many countries are there in the world 2023) हैं व उनके नाम, राजधानी और मुद्रा के बारें में पूरी जानकरी प्रदान करने वाले है. और यह जानकारी आपके लिए जानना बेहद ही आवश्यक है.
दुनिया में कितने देश हैं?
मौजूदा समय में धरती पर कुल 240 है लेकिन इनमे से 195 देशों को ही संयुक्त राष्ट्र ने सदस्यता दे रखी है. 2 देश गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य हैं जिनमे वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन आते है. इनके अलावा कुछ देश हैसे भी है जो देश किसी दुसरे देश द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है जिसमे चलते उन्हें भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नही है. ताइवान खुद को अलग देश मानता है लेकिन संयुक्त राष्ट्र इसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधीन मानता है. इसके अलावा कुक आइलैंड्स और नीयू दोनों देश न्यूजीलैंड के अधीन आते है. इन देशों को अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है. और जनसंख्या के मामले में चीन पहले नंबर पर और भारत दुसरे नंबर पर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है. लेकिन अगर इसी दर से भारत में जनसंख्या बढ़ती रही तो भारत चीन को पछाड़ कर पहले नंबर पर आ जाएगा. दुनिया के 195 देशों में से 54 देश अफ्रीका में, 48 एशिया में, 44 यूरोप में, 33 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में, 14 ओशिनिया में और 2 उत्तरी अमेरिका में स्थित है.
दुनिया के कुल देश, राजधानी और मुद्राएं (List of All Countries With Their Capitals And Currencies PDF)
| क्र. सं. | Country Name | देश का नाम | राजधानी (Capital) | जनसंख्या (Population 2020) | मुद्राएं (Currency) |
| 1 | Afghanistan | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | 38,928,346 | अफगानी |
| 2 | Albania | अल्बानिया | तिराने | 2,877,797 | लेक |
| 3 | Algeria | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | 43,851,044 | दिनार |
| 4 | Andorra | अंडोरा | एंडोरा ला वेला | 79,034 | यूरो |
| 5 | Angola | अंगोला | लुआंडा | 34,566,272 | अंगोलन क्वांज़ा |
| 6 | Antigua and Barbuda | एंटीगुआ एंड बारबुडा | सेंट जॉन्स | 97,929 | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 7 | Argentina | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | 45,195,774 | अर्जेंटीना पेसो |
| 8 | Armenia | आर्मीनिया | येरेवान | 2,963,243 | अर्मेनियाई द्रम |
| 9 | Australia | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | 25,499,884 | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
| 10 | Austria | ऑस्ट्रिया | वियना | 9,006,398 | यूरो |
| 11 | Azerbaijan | अज़रबैजान | बाकू | 10,139,177 | अज़रबैजानी मैनेट |
| 12 | Bahamas | बहामस | नासाउ | 393,244 | बहामियन डॉलर |
| 13 | Bahrain | बहरीन | मनामा | 1,701,575 | बहरीन दिनार |
| 14 | Bangladesh | बांग्लादेश | ढाका | 164,689,383 | बांग्लादेशी टका |
| 15 | Barbados | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | 287,375 | बारबाडोस डॉलर |
| 16 | Belarus | बेलारूस | मिन्स्क | 9,449,323 | बेलारूसी रूबल |
| 17 | Belgium | बेल्जियम | ब्रसेल्स | 11,589,623 | यूरो |
| 18 | Belize | बेलीज़ | बेल्मोपान | 397,628 | बेलीज डॉलर |
| 19 | Benin | बेनिन | पोर्टो नोवो | 12,123,200 | सीएफए फ्रैंक |
| 20 | Bhutan | भूटान | थिम्पू | 771,608 | नगूलट्रम, भारतीय रुपया |
| 21 | Bolivia | बोलीविया | ला पाज़, सुक्रे | 11,673,021 | बोलीविया बोलिवियानो |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | बॉस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | 3,280,819 | बोस्निया-हर्जेगोविना कन्वर्टिबल मार्का |
| 23 | Botswana | बोत्सवाना | गबोरोने | 2,351,627 | बोत्सवाना पुला |
| 24 | Brazil | ब्राज़ील | ब्रासीलिया | 212,559,417 | रियल |
| 25 | Brunei | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान | 437,479 | ब्रुनोई डॉलर |
| 26 | Bulgaria | बुल्गारिया | सोफिया | 6,948,445 | लेव |
| 27 | Burkina Faso | बुर्किना फासो | औगाडौगू | 20,903,273 | सीएफए फ्रैंक |
| 28 | Burundi | बुरुन्डी | गितेगा | 11,890,784 | बुरुंडियन फ्रैंक |
| 29 | Cabo Verde | केप वर्डी | परैया | 555,987 | केप वर्डी एस्कुडो |
| 30 | Cambodia | कंबोडिया | फोनों पेन्ह | 16,718,965 | कम्बोडियन रील |
| 31 | Cameroon | कैमरुन | याओऊंडे | 26,545,863 | सीएफए फ्रैंक |
| 32 | Canada | कनाडा | ओटावा | 37,742,154 | कैनेडियन डॉलर |
| 33 | Central African Republic | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | बंगुई | 4,829,767 | सीएफए फ्रैंक |
| 34 | Chad | चाड | न’दजामेना | 16,425,864 | सीएफए फ्रैंक |
| 35 | Chile | चिली | सेंटियागो | 19,116,201 | चिलियान पेसो |
| 36 | China | चीन | बीजिंग | 1,439,323,776 | चीनी युआन |
| 37 | Colombia | कोलम्बिया | बोगोटा | 50,882,891 | कोलम्बियाई पेसो |
| 38 | Comoros | कोमोरोस | मोरोनी | 869,601 | कोमोरियन फ्रैंक |
| 39 | Congo | कांगो | किंशासा | 5,518,087 | कांगोलेस फ्रैंक |
| 40 | Costa Rica | कोस्टा रिका | सैन होज़े | 5,094,118 | कोस्टा रिकान कोलन |
| 41 | Croatia | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | 4,105,267 | कुना |
| 42 | Cuba | कूबा | हवाना | 11,326,616 | क्यूबन पेसो |
| 43 | Cyprus | साइप्रस | निकोसिया | 1,207,359 | यूरो |
| 44 | Czech Republic (Czechia) | चॆक गणराज्य | प्राग | 10,708,981 | चेक कोरुना |
| 45 | Côte d’Ivoire | कोट डिलवोइर | यामौस्सोक्रो | 26,378,274 | यामौस्सोक्रो |
| 46 | Denmark | डेनमार्क | कोपेनहैगन | 5,792,202 | डेनिश क्रोन |
| 47 | Djibouti | जिबूती | जिबूती | 988,000 | जिबूती फ्रैंक |
| 48 | Dominica | डोमिनिका | रोसो | 71,986 | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 49 | Dominican Republic | डोमिनिकन गणराज्य | सेंटो डोमिंगो | 10,847,910 | डोमिनिकन पेसो |
| 50 | DR Congo | रिपब्लिक ऑफ कांगो | ब्राज़ाविल | 89,561,403 | सीएफए फ्रैंक |
| 51 | Ecuador | ईक्वाडोर | क्वीटो | 17,643,054 | अमेरिकन डॉलर |
| 52 | Egypt | मिस्र | काहिरा | 102,334,404 | मिस्री पौंड |
| 53 | El Salvador | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर | 6,486,205 | अमेरिकन डॉलर, बिटकॉइन |
| 54 | Equatorial Guinea | इक्वेटोरियल गिनी | मलाबो | 1,402,985 | सीएफए फ्रैंक |
| 55 | Eritrea | इरीट्रिया | अस्मारा | 3,546,421 | नाक़फा |
| 56 | Estonia | एस्टोनिया | तालिन | 1,326,535 | यूरो |
| 57 | Eswatini | इस्वातिनी | मबाबाने, लोबांबा | 1,160,164 | स्वाज़ी लिलंगेनी |
| 58 | Ethiopia | इथियोपिया | अदिस अबाबा | 114,963,588 | इथियोपियन बिर |
| 59 | Fiji | फ़िजी | सुवा | 896,445 | फिजियन डॉलर |
| 60 | Finland | फ़िनलैंड | हेलसिंकी | 5,540,720 | यूरो |
| 61 | France | फ्रांस | पेरिस | 65,273,511 | यूरो |
| 62 | Gabon | गबॉन | लिबरेविले | 2,225,734 | सीएफए फ्रांक |
| 63 | Gambia | गाम्बिया | बांजुल | 2,416,668 | डालासी |
| 64 | Georgia | जॉर्जिया | तिब्लिसी | 3,989,167 | लारी |
| 65 | Germany | जर्मनी | बर्लिन | 83,783,942 | यूरो |
| 66 | Ghana | घाना | अक्रा | 31,072,940 | सेडी |
| 67 | Greece | ग्रीस | एथेंस | 10,423,054 | ग्रीक ड्रामा |
| 68 | Grenada | ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज | 112,523 | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 69 | Guatemala | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला | 17,915,568 | कुएत्जल ग्वाटेमाला |
| 70 | Guinea | गिनी | कोनाक्री | 13,132,795 | गिनीयन फ्रैंक |
| 71 | Guinea-Bissau | गिनी-बिसाऊ | बिसाउ | 1,968,001 | सीएफए फ्रांक |
| 72 | Guyana | गुयाना | जॉर्जटाउन | 786,552 | गुयाना डॉलर |
| 73 | Haiti | हाइती | पोर्ट-ऑ-प्रिंस | 11,402,528 | गौरदे |
| 74 | Holy See | द होली सी | वेटिकन सिटी | 801 | यूरो |
| 75 | Honduras | हौन्डुरस | टेगुसिगलपा | 9,904,607 | लेम्पीरा |
| 76 | Hungary | हंगरी | बुडापेस्ट | 9,660,351 | फ़ोरिंट |
| 77 | Iceland | आइसलैंड | रेक्याविक | 341,243 | आइसलैंडिक क्रोनर |
| 78 | India | भारत | नई दिल्ली | 1,380,004,385 | भारतीय रुपया |
| 79 | Indonesia | इंडोनेशिया | जकार्ता | 273,523,615 | रुपिया |
| 80 | Iran | ईरान | तेहरान | 83,992,949 | ईरानी रियाल |
| 81 | Iraq | इराक़ | बग़दाद | 40,222,493 | दीनार |
| 82 | Ireland | आयरलैण्ड | डबलिन | 4,937,786 | यूरो |
| 83 | Israel | इस्राएल | यरुशलम | 8,655,535 | शेकेल |
| 84 | Italy | इटली | रोम | 60,461,826 | यूरो |
| 85 | Jamaica | जमैका | किंग्सटन | 2,961,167 | जमैकन डॉलर |
| 86 | Japan | जापान | टोक्यो | 126,476,461 | येन |
| 87 | Jordan | जॉर्डन | अम्मान | 10,203,134 | जॉर्डन दिनार |
| 88 | Kazakhstan | कज़ाख़िस्तान | अस्ताना | 18,776,707 | तेंगे |
| 89 | Kenya | केन्या | नायरोबी | 53,771,296 | शिलिंग |
| 90 | Kiribati | किरिबाती | तरावा | 119,449 | किरिबाती |
| 91 | Kuwait | कुवैत | कुवैत सिटी | 4,270,571 | दीनार |
| 92 | Kyrgyzstan | किर्ग़िज़स्तान | बिश्केक | 6,524,195 | सोम |
| 93 | Laos | लाओस | वियांग चान | 7,275,560 | कीप |
| 94 | Latvia | लातविया | रीगा | 1,886,198 | यूरो |
| 95 | Lebanon | लेबनॉन | बेयरूत | 6,825,445 | लेबनानी पाउंड |
| 96 | Lesotho | लेसोथो | मासेरू | 2,142,249 | लोती |
| 97 | Liberia | लाइबेरिया | मोनरोविया | 5,057,681 | लाइबेरिया डॉलर |
| 98 | Libya | लीबिया | ट्राइपोलि | 6,871,292 | दीनार |
| 99 | Liechtenstein | लिस्टेंस्टीन | वादुज़ | 38,128 | स्विस फ्रैंक |
| 100 | Lithuania | लिथुआनिया | विल्नुस | 2,722,289 | यूरो |
| 101 | Luxembourg | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | 625,978 | यूरो |
| 102 | Madagascar | मेडागास्कर | एंटानानैरिवो | 27,691,018 | एरियरी |
| 103 | Malawi | मलावी | लिलोंग्वे | 19,129,952 | क्वाचा |
| 104 | Malaysia | मलेशिया | कुआलालंपुर | 32,365,999 | रिंगित |
| 105 | Maldives | मालदीव | माले | 540,544 | रुफ़िया |
| 106 | Mali | माली | बमाको | 20,250,833 | सीएफए फ्रांक |
| 107 | Malta | माल्टा | वैलेटा | 441,543 | यूरो |
| 108 | Marshall Islands | मार्शल द्वीपसमूह | मजुरो | 59,190 | अमेरिकी डॉलर |
| 109 | Mauritania | मौरीटानिया | नोउअक्चोत्त | 4,649,658 | मौरीटानिया ओगुइया |
| 110 | Mauritius | मॉरीशस | पोर्ट लुई | 1,271,768 | मॉरिशियाई रुपया |
| 111 | Mexico | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | 128,932,753 | मेक्सिकन पेसो |
| 112 | Micronesia | माइक्रोनेशिया | पालीकिर | 548,914 | अमेरिकी डॉलर |
| 113 | Moldova | माल्डोवा | चिशिनाउ | 4,033,963 | लियू |
| 114 | Monaco | मोनैको | मौंटे कारलो | 39,242 | यूरो |
| 115 | Mongolia | मंगोलिया | उलन बातोर | 3,278,290 | तुगरिक |
| 116 | Montenegro | मॉन्टेनीग्रो | पॉडगोरिका | 628,066 | यूरो |
| 117 | Morocco | मोरक्को | रबात | 36,910,560 | दिरहम |
| 118 | Mozambique | मोज़ाम्बिक | मैपुटो | 31,255,435 | मोज़ाम्बिकन मेटिकल |
| 119 | Myanmar | म्यान्मार | नाएप्यीडॉ | 54,409,800 | म्यान्मार क्यात |
| 120 | Namibia | नाम्बिया | विंडहोक | 2,540,905 | नामीबियाई डॉलर |
| 121 | Nauru | नौरू | नो ऑफिसियल कैपिटल
|
10,824 | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
| 122 | Nepal | नेपाल | काठमांडू | 29,136,808 | रुपया |
| 123 | Netherlands | नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | 17,134,872 | यूरो |
| 124 | New Zealand | न्यूज़ीलैंड | वेलिंग्टन | 4,822,233 | न्यूज़ीलैण्ड डॉलर |
| 125 | Nicaragua | निकारागुआ | मैनागुआ | 6,624,554 | निकारागुआन कॉर्डोबा |
| 126 | Niger | नाइजर | नियामी | 24,206,644 | सीएफए फ्रैंक |
| 127 | Nigeria | नाईजीरिया | एबूजा | 206,139,589 | नाइजीरियाई नायरा |
| 128 | North Korea | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | 25,778,816 | उत्तर कोरियाई वॉन |
| 129 | North Macedonia | उत्तर मैसेडोनिया | स्कोपिये | 2,083,374 | मैसिडोनियाई दीनार |
| 130 | Norway | नॉर्वे | ओस्लो | 5,421,241 | नार्वेजियन क्रौन |
| 131 | Oman | ओमान | मस्कट | 5,106,626 | ओमानी रियाल |
| 132 | Pakistan | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | 220,892,340 | पाकिस्तानी रुपया |
| 133 | Palau | पलाऊ | नेगरुलमुद | 18,094 | अमेरिकी डॉलर |
| 134 | Panama | पनामा | पनामा सिटी | 4,314,767 | अमेरिकी डॉलर |
| 135 | Papua New Guinea | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोर्सबी | 8,947,024 | किना |
| 136 | Paraguay | पैराग्वे | एसनशिओन | 7,132,538 | परागुआयन गुआरानी |
| 137 | Peru | पेरू | लीमा | 32,971,854 | सोल |
| 138 | Philippines | फ़िलीपीन्स | मनिला | 109,581,078 | फिलीपीनी पिसो |
| 139 | Poland | पोलैंड | वॉर्सा | 37,846,611 | ज़्लॉटी |
| 140 | Portugal | पुर्तगाल | लिस्बन | 10,196,709 | यूरो |
| 141 | Qatar | क़तर | दोहा | 2,881,053 | कतरी रियाल |
| 142 | Romania | रोमानिया | बुखारेस्ट | 19,237,691 | रोमानियाई ल्यू |
| 143 | Russia | रूस | मास्को | 145,934,462 | रूसी रूबल |
| 144 | Rwanda | रवांडा | किगाली | 12,952,218 | रवांडा फ्रैंक |
| 145 | Saint Kitts & Nevis | सेंट किट्स और नेविस | बस्सेटेरे | 53,199 | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 146 | Saint Lucia | सेंट लूसिया | कैस्ट्रीस | 183,627 | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 147 | Samoa | समोआ | एपिया | 198,414 | समोआन ताला |
| 148 | San Marino | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | 33,931 | यूरो |
| 149 | Sao Tome & Principe | साओ तोमे और प्रिन्सिपी | साओ टोम | 219,159 | साओ टोमे और प्रिंसिपे डोबरा |
| 150 | Saudi Arabia | सउदी अरब | रियाद | 34,813,871 | सऊदी रियाल |
| 151 | Senegal | सेनेगल | डैकर | 16,743,927 | सीएफए फ्रांक |
| 152 | Serbia | सर्बिया | बेलग्रेड | 8,737,371 | सर्बियाई दिनार |
| 153 | Seychelles | सेशेल्स | विक्टोरिया | 98,347 | सेसलसी |
| 154 | Sierra Leone | सिएरा लियोन | फ़्रीटाउन | 7,976,983 | सिएरा लियोनियन लियोन |
| 155 | Singapore | सिंगापुर | सिंगापुर | 5,850,342 | सिंगापुर डॉलर |
| 156 | Slovakia | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | 5,459,642 | यूरो |
| 157 | Slovenia | स्लोवेनिया | जुब्लजाना | 2,078,938 | यूरो |
| 158 | Solomon Islands | सोलोमन आईलैंड | होनियारा | 686,884 | सोलोमन आईलैंड डॉलर |
| 159 | Somalia | सोमालिया | मोगादिशु | 15,893,222 | सोमाली शिलिंग |
| 160 | South Africa | दक्षिण अफ़्रीका | केपटाउन | 59,308,690 | रैंड (जेएआर) |
| 161 | South Korea | दक्षिण कोरिया | सियोल | 51,269,185 | वॉन |
| 162 | South Sudan | दक्षिण सूडान | जुबा | 11,193,725 | पाउंड |
| 163 | Spain | स्पेन | मद्रिद | 46,754,778 | यूरो |
| 164 | Sri Lanka | श्रीलंका | कोलंबो | 21,413,249 | श्रीलंका रुपया |
| 165 | St. Vincent & Grenadines | सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स | किंग्सटाउन | 110,940 | डॉलर |
| 166 | State of Palestine | फ़िलिस्तीन | जेरूसलम | 5,101,414 | फिलिस्तीन पाउंड |
| 167 | Sudan | सूडान | खार्तूम | 43,849,260 | सूडानी पाउंड |
| 168 | Suriname | सूरीनाम | पैरामारिबो | 586,632 | सूरीनामी डॉलर |
| 169 | Sweden | स्वीडन | स्टॉकहोम | 10,099,265 | क्रोना |
| 170 | Switzerland | स्विट्जरलैंड | बर्न | 8,654,622 | स्विस फ्रैंक |
| 171 | Syria | सीरिया | दमिश्क | 17,500,658 | सीरियन पाउंड |
| 172 | Tajikistan | ताजिकिस्तान | दुशांबे | 9,537,645 | ताजिकिस्तानी सोमोनी |
| 173 | Tanzania | तंजानिया | डोडोमा | 59,734,218 | तंजानिया शिलिंग |
| 174 | Thailand | थाईलैंड | बैंकाक | 69,799,978 | थाई बाथ |
| 175 | Timor-Leste | तिमोर-लेस्ते | दिली | 1,318,445 | अमेरिकी डॉलर |
| 176 | Togo | टोगो | लोमे | 8,278,724 | सीएफए फ्रैंक |
| 177 | Tonga | टोंगा | नुकू’आलोफ़ा | 105,695 | टोंगन पांगा |
| 178 | Trinidad and Tobago | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | 1,399,488 | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर |
| 179 | Tunisia | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | 11,818,619 | ट्यूनीशियाई दिनार |
| 180 | Turkey | तुर्की | अंकारा | 84,339,067 | तुर्की लीरा |
| 181 | Turkmenistan | तुर्कमेनिस्तान | अशगबत | 6,031,200 | मानात |
| 182 | Tuvalu | तुवालू | फ़नाफ़ुटि | 11,792 | यंग पायनियर टूर्स |
| 183 | Uganda | युगांडा | कंपाला | 45,741,007 | युगांडा शिलिंग |
| 184 | Ukraine | युक्रेन | कीव | 43,733,762 | यूक्रेनी रिव्निया |
| 185 | United Arab Emirates | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | 9,890,402 | दिरहम |
| 186 | United Kingdom | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | 67,886,011 | पाउंड |
| 187 | United States | अमेरिका | वाशिंगटन डीसी | 331,002,651 | डॉलर |
| 188 | Uruguay | उरुग्वे | मोंटेवीडियो | 3,473,730 | पेसो उरुग्वे |
| 189 | Uzbekistan | उज़बेकिस्तान | ताशकन्द | 33,469,203 | उज्बेकिस्तानी सोम |
| 190 | Vanuatu | वानूआतू | पोर्ट विला | 307,145 | वानुअतु वातु |
| 191 | Venezuela | वेनेज़ुएला | काराकास | 28,435,940 | वेनेज़ुएला बोलिवर |
| 192 | Vietnam | वियतनाम | हनोई | 97,338,579 | वियतनामी दोंग |
| 193 | Yemen | यमन | सनआ | 29,825,964 | येमेनी रियाल |
| 194 | Zambia | ज़ाम्बिया | लुसाका | 18,383,955 | क्वाचा |
| 195 | Zimbabwe | ज़िम्बाब्वे | हरारे | 14,862,924 | अमेरिकी डॉलर |
निष्कर्ष :- तो आज के इस लेख में आपने जाना दुनिया में कितने देश (How many countries are there in the world 2023) हैं व उनके नाम, राजधानी और मुद्रा के बारें में. उम्मीद करते है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आयी होगी. उम्मीद करते है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी. अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए. अगर आपको लेख अच्छा लगा हो तो रेटिंग देकर हमें प्रोत्साहित करें.
FAQ
Q : पूरी दुनिया में टोटल कितने देश हैं?
Ans : 193 देश
Q : दुनिया का सबसे छोटा देश का नाम क्या है?
Ans : वेटिकन सिटी
Q : दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
Ans : रूस
Q : एशिया में कितने देश हैं?
Ans : 48 देश
Q : यूरोप में कितने देश हैं?
Ans : 50 देश
Q : अफ्रीका में कुल कितने देश हैं?
Ans : 54 देश
Q : उत्तरी अमेरिका में कुल कितने देश हैं?
Ans : 23 देश
Q : 55 देश किस महाद्वीप में हैं?
Ans : अफ्रीका
यह भी पढ़े
- फीफा विश्व कप के बारे में मजेदार तथ्य
- दुनिया के बारे में 25 रोचक तथ्य
- दुनिया की सबसे अजीब इमारत
- बाघ (टाइगर) के बारे में रोचक तथ्य
- गौरैया चिड़िया के बारे में जानकारी
- भारत के बारे में रोचक जानकारी
- टाइटैनिक जहाज के बारे में जानकारी
- हैरान कर देने वाले 25 मज़ेदार रोचक तथ्य
- दुनिया के बारे में 25 रोचक तथ्य
- क्रिसमस के बारे में रोचक जानकारी
- भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर
- नए साल के बारे में रोचक तथ्य
- पृथ्वी के बारे में 25 रोचक तथ्य
- दुनिया के सबसे अमीर एक्टर
- नेपाल के 6 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स
- मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है?
- भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची
- 11 महीने का ही क्यों होता है रेंट एग्रीमेंट
- मसालों के नाम हिंदी और इंग्लिश में
- भारत के सरकारी और प्राइवेट बैंकों के नाम




















