Gujarat Vidhan Sabha Result 2022 :- गुजरात विधानसभा चुनावों को दो चरणों में विभाजित किया गया है जिसमें पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर 2022 को किया गया है और दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर 2022 को किया गया है. अब वोटों की गिनती होनी है और उसके बाद गुजरात चुनाव परिणाम 2022 घोषित (Gujarat Election Results 2022) किए जाएंगे. गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम (Gujarat Assembly Election Results Date 2022) 08 दिसंबर 2022 को घोषित किया जाएगा. और इसी दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम की भी धोषणा की जाएगी.
आज के इस आर्टिकल में हम आपको Gujarat Assembly Election Result 2022 Party Wise के बारें में जानकारी देने वाले है ताकि आप समझ सके की कौनसी सी पार्टी गुजरात में सरकार बनाने वाली है. Gujarat Election Results 2022 Constituency Wise भी आज यहाँ पर सभी पार्टी के उम्मीदवार के बारें में जान सकते हो. इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आप सभी तीन पार्टियां सरकार बनाने के लिए ये चुनाव लड़ रही हैं.
Gujarat Election Results 2022
पार्टी | जीत | प्रमुख | कुल |
आम आदमी पार्टी | 0 | 5 | 5 |
भारतीय जनता पार्टी | 32 | 124 | 156 |
स्वतंत्र | 0 | 3 | 3 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2 | 15 | 17 |
समाजवादी पार्टी | 0 | 1 | 1 |
कुल | 34 | 148 | 182 |
Gujarat Vidhan Sabha Result 2022
आयोग | भारत चुनाव आयोग |
चुनाव | गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 |
कुल सीटें | 182 सीटें |
बहुमत सीटें | 91 सीटें और ऊपर |
चरण 1 मतदान तिथि | 1 दिसंबर 2022 |
चरण 1 में कुल सीटें | 89 सीटें |
चरण 2 मतदान तिथि | 5 दिसंबर 2022 |
चरण 2 में कुल सीटें | 93 सीटें |
गुजरात चुनाव परिणाम 2022 | 8 दिसंबर 2022 |
गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम | eci.gov.in |
Gujarat Assembly Election Results 2022
बीजेपी पिछले दो कार्यकाल में गुजरात में अपनी सरकार चला रही है. और गुजरात मॉडल का अन्य राज्यों में प्रचार कर कई इलेक्शन जीत चुकी है. अब एक बार फिर दो चरणों में Gujarat Election Result 2022 हो रहा है जिसे 1 और 5 दिसंबर 2022 को चुनाव हुए है. पहले चरण में वोट काफी हद तक कम हुआ जो भाजपा की तरफ से मत की कमी को दर्शाता है. ऐसे में Gujarat Election Result 2022 के परिणाम का बेसर्बी से इंतज़ार है. Eci.gov.in पर उपलब्ध शेड्यूल के अनुसार दोनों चरणों के लिए वोटों की गिनती 8 दिसंबर 2022 को शुरू होगी और जल्द ही रुझान आने शूरू हो जाएंगे. यहाँ पर आप सभी निर्वाचन क्षेत्र और पार्टी के अनुसार जीतने वाले उम्मीदवारों के बारे में जान सकते हैं. नतीजे आने के बाद 182 सीटों में बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा.
Gujarat Chunav Results 2022
Gujarat Chunav results 2022 – चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात की 182 सीटों के रुझान
पार्टी | सीट |
बीजेपी | 152 |
आप | 7 |
कांग्रेस | 18 |
अन्य | 4 |
सपा | 1 |
Gujarat Election result 2022 Seat Wise
गुजरात में बीजेपी सीटों की संख्या के मामले में भारी अंतर के साथ सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है. बीजेपी 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में 110 से 125 सीटों के बीच जीत सकती है. गुजरात में बीजेपी 1995 से सत्ता में है. साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी. लेकिन, इस बार सीटों की संख्या के मामले में वे पीछे रह गए.
क्र.सं | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | जीतने वाले उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम |
1 | Ghatlodia | Bhupendrabhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
2 | Abdasa | Jat Mamad Jung | कांग्रेस |
3 | Mandvi | Kunvarjibhai Halpati | भारतीय जनता पार्टी |
4 | Bhuj | Keshubhai Shivdas Patel | भारतीय जनता पार्टी |
5 | Anjar | Chhanga Bijal | भारतीय जनता पार्टी |
6 | Gandhidham | Malti Maheshwari | भारतीय जनता पार्टी |
7 | Rapar | Virendrasinh Jadeja | भारतीय जनता पार्टी |
8 | Dasada | Naushad Solanki | कांग्रेस |
9 | Limbdi | Kititsinh Rana | भारतीय जनता पार्टी |
10 | Wadhwan | Jagdishbhai Makwana | भारतीय जनता पार्टी |
11 | Chotila | Bhimajibhai Chauhan | भारतीय जनता पार्टी |
12 | Dhrangadhra | Prakashbhai Varmora | भारतीय जनता पार्टी |
13 | Morbi | Amrutiya Shivlal | भारतीय जनता पार्टी |
14 | Tankara | Durlabhjibhai Dethariya | भारतीय जनता पार्टी |
15 | Wankaner | Jitendra Somani | भारतीय जनता पार्टी |
16 | Rajkot East | Uday Kangad | भारतीय जनता पार्टी |
17 | Rajkot West | Darshita Shah | भारतीय जनता पार्टी |
18 | Rajkot South | Rameshbhai Tilala | भारतीय जनता पार्टी |
19 | Rajkot Rural | Bhanuben Babariya | भारतीय जनता पार्टी |
20 | Jasdan | Kunvarjibhai Babaliya | भारतीय जनता पार्टी |
21 | Gondal | Geetaba Jadeja | भारतीय जनता पार्टी |
22 | Jetpur | Savjibhai Rathwa | भारतीय जनता पार्टी |
23 | Kalavad | Amarabhai Chavda | भारतीय जनता पार्टी |
24 | Jamnagar Rural | Hansrajbhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
25 | Jamnagar North | Rivaba Jadeja | भारतीय जनता पार्टी |
26 | Jamnagar South | Divyeshbhai Akbari | भारतीय जनता पार्टी |
27 | Jamjodhpur | Chimanbhai Sapariya | भारतीय जनता पार्टी |
28 | Dwarka | Pabubha Manek | भारतीय जनता पार्टी |
29 | Porbandar | Arjunbhai Modhwadia | कांग्रेस |
30 | Manavadar | Arvindbhai Ladani | कांग्रेस |
31 | Junagadh | Sanjay Koradia | भारतीय जनता पार्टी |
32 | Visavadar | Harshadkumar Rivadiya | भारतीय जनता पार्टी |
33 | Keshod | Devabhai Malam | भारतीय जनता पार्टी |
34 | Mangrol | Balubhai Vaja | कांग्रेस |
35 | Somnath | Mansinghbhai Parmar | भारतीय जनता पार्टी |
36 | Talala | Bhagabhai Barad | भारतीय जनता पार्टी |
37 | Kodinar | Praduyman Vaja | भारतीय जनता पार्टी |
38 | Una | Kalubhai Rathod | भारतीय जनता पार्टी |
39 | Dhari | Vallabhbhai Kakadiya | भारतीय जनता पार्टी |
40 | Amreli | Kaushik Vekariya | भारतीय जनता पार्टी |
41 | Lathi | Janakbhai Talaviya | भारतीय जनता पार्टी |
42 | Savarkundla | Pratap Dudhat | भारतीय जनता पार्टी |
43 | Rajula | Ambarishkumar Der | भारतीय जनता पार्टी |
44 | Mahuva | Shivabhai Jerambhai Gohil | भारतीय जनता पार्टी |
45 | Talaja | Gautambhai Chauhan | भारतीय जनता पार्टी |
46 | Gariadhar | Sudhirbhai Vaghani | आप |
47 | Palitana | Bhikhabhai Baraiya | भारतीय जनता पार्टी |
48 | Bhavnagar Rural | Parshottambhai Solanki | भारतीय जनता पार्टी |
49 | Bhavnagar West | Jitendrabhai Vaghani | भारतीय जनता पार्टी |
50 | Gadhada | Mahant Tundiya | भारतीय जनता पार्टी |
51 | Botad | Ghanshyambhai Virani | भारतीय जनता पार्टी |
52 | Nandod | Darshana Deshmujh | भारतीय जनता पार्टी |
53 | Jambusar | Devikishordasji Swami | भारतीय जनता पार्टी |
54 | Vagra | Arjunsinh Rana | भारतीय जनता पार्टी |
55 | Jhagadia | Riteshkumar Vasava | भारतीय जनता पार्टी |
56 | Bharuch | Rameshbhai Mistry | भारतीय जनता पार्टी |
57 | Ankleshwar | Ishwarsinh Patel | भारतीय जनता पार्टी |
58 | Olpad | Mukeshbhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
59 | Mangrol | Kargatiya Lakhabhai | भारतीय जनता पार्टी |
60 | Mandvi | Aniruddha Dave | भारतीय जनता पार्टी |
61 | Kamrej | Praful Pansheriya | भारतीय जनता पार्टी |
62 | Surat East | Arvind Rana | भारतीय जनता पार्टी |
63 | Surat North | Kantibhai Balar | भारतीय जनता पार्टी |
64 | Varachha Road | Kishor Kanani | भारतीय जनता पार्टी |
65 | Karanj | Pravinbhai Ghoghari | भारतीय जनता पार्टी |
66 | Limbayat | Sangitaben Patil | भारतीय जनता पार्टी |
67 | Udhna | Manubhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
68 | Majura | Harsh Sanghvi | भारतीय जनता पार्टी |
69 | Katargam | Vinodbhai Moradiya | भारतीय जनता पार्टी |
70 | Surat West | Purnesh Modi | भारतीय जनता पार्टी |
71 | Bardoli | Ishvarbhai Parmar | भारतीय जनता पार्टी |
72 | Mahuva | Mohanbhai Dhodiya | भारतीय जनता पार्टी |
73 | Vyara | Dhedabhai Kokani | भारतीय जनता पार्टी |
74 | Nizar | Jayrambhai Gamit | भारतीय जनता पार्टी |
75 | Dangs | Vijaybhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
76 | Jalalpore | R. C. Patel | भारतीय जनता पार्टी |
77 | Navsari | Rakesh Desai | भारतीय जनता पार्टी |
78 | Gandevi | Nareshbhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
79 | Vansda | Anantkumar Patel | कांग्रेस |
80 | Dharampur | Arvind Patel | भारतीय जनता पार्टी |
81 | Valsad | Bharatbhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
82 | Pardi | Kanubhai Desai | भारतीय जनता पार्टी |
83 | Kaprada | Jitubhai Chaudhari | भारतीय जनता पार्टी |
84 | Umbergaon | Nanubhai Patkar | भारतीय जनता पार्टी |
85 | Vav | Thakor Sardarji | भारतीय जनता पार्टी |
86 | Tharad | Shankarbhai Chaudhary | भारतीय जनता पार्टी |
87 | Dhanera | Hajabhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
88 | Danta | Chandabhai Pargi | भारतीय जनता पार्टी |
89 | Vadgam | Manibhai Vaghela | भारतीय जनता पार्टी |
90 | Palanpur | Aniket Thaker | भारतीय जनता पार्टी |
91 | Deesa | Pravinkumar Mali | भारतीय जनता पार्टी |
92 | Deodar | Keshaji Chauhan | भारतीय जनता पार्टी |
93 | Kankrej | Amrutji Thakor | कांग्रेस |
94 | Chanasma | Ataji Thakor | कांग्रेस |
95 | Sidhpur | Balvantsinh Rajput | भारतीय जनता पार्टी |
96 | Unjha | Keshavlal Patel | भारतीय जनता पार्टी |
97 | Visnagar | Rushikesh Patel | भारतीय जनता पार्टी |
98 | Bechraji | Somaji Thakor | भारतीय जनता पार्टी |
99 | Kadi | Karsanbhai Solanki | भारतीय जनता पार्टी |
100 | Mahesana | Mukeshkumar D. Patel | भारतीय जनता पार्टी |
101 | Vijapur | C. J. Chavda | कांग्रेस |
102 | Idar | Ramanlal Vora | भारतीय जनता पार्टी |
103 | Khedbrahma | Tushar Chaudhary | कांग्रेस |
104 | Bhiloda | Rupsibhai Bhagora | आप |
105 | Modasa | Bhikhusinhji Parmar | भारतीय जनता पार्टी |
106 | Bayad | Bhikhiben Parmar | भारतीय जनता पार्टी |
107 | Prantij | Gajendrasingh Parmar | भारतीय जनता पार्टी |
108 | Dahegam | Kalyansinh Chauhan | भारतीय जनता पार्टी |
109 | Viramgam | Hardik Bharatbhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
110 | Sanand | Kanubhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
111 | Vejalpur | Amit Thaker | भारतीय जनता पार्टी |
112 | Ellisbridge | Amit Shah | भारतीय जनता पार्टी |
113 | Naranpura | Jitendrakumar Patel | भारतीय जनता पार्टी |
114 | Nikol | Jagdish Vishwakarma | भारतीय जनता पार्टी |
115 | Naroda | Kukrani Manojkumar | भारतीय जनता पार्टी |
116 | Thakkarbapa Nagar | Kanchanben Radadiya | भारतीय जनता पार्टी |
117 | Bapunagar | Dineshsing Kushwaha | भारतीय जनता पार्टी |
118 | Amraiwadi | Dharmendrabhai Patel | कांग्रेस |
119 | Dariapur | Kaushikbhai Jain | भारतीय जनता पार्टी |
120 | Jamalpur-Khadia | Imran Khedawala | कांग्रेस |
121 | Maninagar | Amul Bhatt | भारतीय जनता पार्टी |
122 | Danilimda | Nareshbhai Vyas | भारतीय जनता पार्टी |
123 | Sabarmati | Harshadbhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
124 | Asarwa | Darshna Vaghela | भारतीय जनता पार्टी |
125 | Daskroi | Babubhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
126 | Dholka | Kirtisinh Dabhi | भारतीय जनता पार्टी |
127 | Dhandhuka | Kalubhai Dabhi | भारतीय जनता पार्टी |
128 | Khambhat | Chiragkumar Patel | कांग्रेस |
129 | Borsad | Bhikhabhai Solanki | भारतीय जनता पार्टी |
130 | Anklav | Gulabsinh Padhiyar | भारतीय जनता पार्टी |
131 | Umreth | Govindbhai Parmar | भारतीय जनता पार्टी |
132 | Anand | Yogesh Patel | भारतीय जनता पार्टी |
133 | Sojitra | Vinubhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
134 | Matar | Kalpeshbhai Parmar | भारतीय जनता पार्टी |
135 | Nadiad | Vinubhai Desai | भारतीय जनता पार्टी |
136 | Mahudha | Indrajitsinh Parmar | कांग्रेस |
137 | Thasra | Yogendrasinh Parmar | भारतीय जनता पार्टी |
138 | Kapadvanj | Maganbhai Zala | भारतीय जनता पार्टी |
139 | Balasinor | Mansinh Chauhan | भारतीय जनता पार्टी |
140 | Lunawada | Gulabsinh Chauhan | कांग्रेस |
141 | Santrampur | Babubhai Damor | स्वतंत्र |
142 | Shehra | Ghelabhai Ahir | भारतीय जनता पार्टी |
143 | Morva Hadaf | Manharsinh Suthar | भारतीय जनता पार्टी |
144 | Godhra | C. K. Raulji | भारतीय जनता पार्टी |
145 | Kalol | Punjaji Thakor | भारतीय जनता पार्टी |
146 | Halol | Jaydrathsinhji Parmar | भारतीय जनता पार्टी |
147 | Fatepura | Bhurabhai Katara | भारतीय जनता पार्टी |
148 | Limkheda | Sumanbhai Bhabhor | भारतीय जनता पार्टी |
149 | Dahod | Kanaiyalal Kishori | भारतीय जनता पार्टी |
150 | Devgadbaria | Maganbhai Khabad | भारतीय जनता पार्टी |
151 | Savli | Mahendrabhai Inamdar | भारतीय जनता पार्टी |
152 | Vaghodia | Dharmendrasinh Vaghela | स्वतंत्र |
153 | Chhota Udaipur | Rajendrasinh Rathva | भारतीय जनता पार्टी |
154 | Sankheda | Abhesinh Tadvi | भारतीय जनता पार्टी |
155 | Dabhoi | Shaileshbhai Mehta | भारतीय जनता पार्टी |
156 | Vadodara City | Manisha Vakil | भारतीय जनता पार्टी |
157 | Akota | Chaitanya Desai | भारतीय जनता पार्टी |
158 | Raopura | Balkrushna Shukla | भारतीय जनता पार्टी |
159 | Padra | Jashpalsinh Padiyar | कांग्रेस |
160 | Karjan | Akshaykumar Patel | भारतीय जनता पार्टी |
161 | Dhoraji | Mahendrabhai Padalia | भारतीय जनता पार्टी |
162 | Khambhalia | Ayar Bera | भारतीय जनता पार्टी |
163 | Kutiyana | Kandalbhai Jadeja | भारतीय जनता पार्टी |
164 | Bhavnagar East | Sejalben Pandya | भारतीय जनता पार्टी |
165 | Dediapada | Chaitarbhai Vasava | भारतीय जनता पार्टी |
166 | Choryasi | Sandip Desai | भारतीय जनता पार्टी |
167 | Radhanpur | Lavingji Solanki | भारतीय जनता पार्टी |
168 | Patan | Kiritkumar Patel | कांग्रेस |
169 | Himatnagar | Kamleshkumar Patel | कांग्रेस |
170 | Gandhinagar South | Alpesh Thakor | भारतीय जनता पार्टी |
171 | Gandhinagar North | Ritaben Patel | कांग्रेस |
172 | Kalol | Fatesinh Chauhan | भारतीय जनता पार्टी |
173 | Vatva | Babusinh Jadav | भारतीय जनता पार्टी |
174 | Petlad | Kamleshbhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
175 | Mehmedabad | Arjinsunh Chauhan | भारतीय जनता पार्टी |
176 | Jhalod | Maheshbhai Bhuriya | भारतीय जनता पार्टी |
177 | Jetpur | Savjibhai Rathva | भारतीय जनता पार्टी |
178 | Sayajigunj | Keyur Rokadia | भारतीय जनता पार्टी |
179 | Kheralu | Sardarbhai Chaudhary | भारतीय जनता पार्टी |
180 | Mansa | Jayantibhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
181 | Garbada | Rameshbhai Bhabhor | भारतीय जनता पार्टी |
182 | Manjalpur | Yogeshbhai Patel | भारतीय जनता पार्टी |
भारतीय जनता पार्टी ने सभी 182 सीटों पर और आम आदमी पार्टी ने 181 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जबकि, मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने 179 सीटों पर और उसकी सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) ने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था.
यह भी पढ़े
- भगवंत मान का जीवन परिचय
- योगी आदित्यनाथ का जीवन परिचय
- एकनाथ शिंदे का जीवन परिचय
- मनीष सिसोदिया का जीवन परिचय
- डॉ. सतीश पूनिया का जीवन परिचय
- मुलायम सिंह यादव का जीवन परिचय
- सचिन पायलट का जीवन परिचय
- अशोक गहलोत का जीवन परिचय
- शशि थरूर का जीवन परिचय
- मल्लिकार्जुन खड़गे का जीवन परिचय