List of Political Parties in India in Hindi – हमारा देश भारत में बहु-दलीय पार्टी सिस्टम है. जहाँ चुनाव आयोग द्वारा तय मानदंडों के आधार पर नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर पोलिटिकल पार्टी को मान्यता मिलती है. राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें होना आवश्यक है. इसके अलावा किन्हीं चार या अधिक राज्यों में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 6 प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं और लोकसभा की 4 सीटें उपलब्ध होती हैं. वही क्षेत्रीय दलों के लिए विधान सभा इलेक्शन में 6% वोट और 2 सीट पर जीत दर्ज करना अनिवार्य है. इसके अलावा कई मापदंड है जिसके आधार पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल को मान्यता मिलती है. भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एक संघीय व्यवस्था है जिसके तहत नई दिल्ली में केंद्र सरकार और देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य सरकार हैं.
देश की राष्ट्रीय व राज्य स्तर की राजनीतिक दल भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिए गए मापदंड़ो को पूरा करती है तो उन्हें विशेषाधिकार मिलते है. जैसे पार्टी का चुनाव चिन्ह, दिल्ली में कार्यालय, जमीन आवंटन आदि शामिल हैं. आज के एक आर्टिकल में हम आपको बताएँगे कि भारत में कितने राजनीतिक दल है हैं, एवं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी की सूची (Bharat Me Kitne Political Party Hai 2023) के बारें में.
भारत में राजनीतिक दल 2023 (पार्टी)
भारत में चुनाव आयोग ने वर्ष 2021 में राजनीतिक दलों (List of Political Parties in India in Hindi PDF) की संख्या की रिपोर्ट जारी की, जिसके आधार पर देश में कुल 2858 रजिस्टर पार्टी हैं. जिसमे 6 नेशनल पार्टी, 57 स्टेट पार्टी और 2796 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी शामिल है.
भारत के सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल (पार्टियों) की सूची (List of Political Parties in India in Hindi)
क्र.सं | राजनीतिक दल का नाम | स्थापना | संस्थापक | चुनाव चिन्ह | वर्तमान अध्यक्ष |
1. | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 6 अप्रैल 1980 | लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेई | कमल का फूल | जेपी नड्डा |
2. | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 28 दिसंबर 1885 | एलन ऑक्टेवियन ह्यूम | हाथ का निशान | मलिकार्जुन खरगे |
3. | नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP) | 6 जनवरी 2013 | पी. ए. संगमा | किताब | कॉनरैड संगमा |
4. | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) | 7 नवंबर 1964 | श्रीपाद अमृत डांगे | हंसिया-हथौड़ा | सीताराम येचुरी |
5. | बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 14 अप्रैल 1984 | कांशी राम | हाथी | मायावती |
6. | आम आदमी पार्टी (AAP) | 26 नवंबर 2012 | अरविंद केजरीवाल | झाड़ू | अरविंद केजरीवाल |
भारत के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों (पार्टियों) की सूची
क्र.सं | राजनीतिक दल का नाम | स्थापना | नेता | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश |
1 | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) | 1972 | एडप्पाडी क पलनीस्वामी | पुदुचेरी, तमिलनाडु |
2 | ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) | 1939 | देवव्रत बिस्वास | पश्चिम बंगाल |
3 | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) | 1958 | असदुद्दीन ओवैसी | तेलंगाना |
4 | ऑल इंडिया एन. आर. कांग्रेस (AINRC) | 2011 | एन रंगास्वामी | पुदुचेरी |
5 | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) | 2005 | बदरुद्दीन अजमल | असम |
6 | ऑल झारखण्ड स्टूडेंट यूनियन (AJSU) | 1986 | सुदेश महतो | झारखण्ड |
7 | असम गण परिषद (AGP) | 1985 | अतुल बोरा | असम |
8 | बीजू जनता दल (BJD) | 1997 | नवीन पटनायक | ओडिशा |
9 | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) | 1985 | हगरामा मोहिलरी | असम |
10 | देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (DMDK) | 2005 | विजयकांत | तमिलनाडु |
11 | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) | 1949 | एमके स्टालिन | पुदुचेरी, तमिलनाडु |
12 | हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) (HJC(BL)) | 2007 | भजन लाल | हरियाणा |
13 | हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HSPDP) | 1968 | केपी पांगनियांग | मेघालय |
14 | इन्डियन नेशनल लोक दल (INLD) | 1999 | ओम प्रकाश चौटाला | हरियाणा |
15 | इन्डियन नेशनल मुस्लिम लीग (IUML) | 1948 | हैदरअली शिहाब थंगल | केरल |
16 | जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस (JKNC) | 1932 | फारूक अब्दुल्ला | जम्मू-कश्मीर |
17 | जम्मू-कश्मीर नेशनल पेंथर्स पार्टी (JKNPP) | 1982 | भीम सिंह | जम्मू-कश्मीर |
18 | जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (JKPDP) | 1998 | महबूबा मुफ्ती | जम्मू-कश्मीर |
19 | जनता दल (सेक्युलर) (JD(S)) | 1999 | एचडी देवेगौड़ा | कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश |
20 | जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U)) | 1999 | नीतीश कुमार | बिहार |
21 | झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (JMM) | 1972 | शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन |
झारखण्ड |
22 | झारखण्ड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) (JVM(P)) | 2006 | बाबूलाल मरांडी | झारखण्ड |
23 | केरल कांग्रेस (एम) (KC(M)) | 1979 | जोस के. मणि | केरल |
24 | लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) | 2000 | चिराग पासवान | बिहार |
25 | महाराष्ट नवनिर्माण सेना (MNS) | 2006 | राज ठाकरे | महाराष्ट्र |
26 | महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP) | 1963 | दीपक धवलीकर | गोवा |
27 | मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी (MSCP) | 1997 | वाहेंगबम निपामाचा | मणिपुर |
28 | मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) | 1959 | जोरामथांगा | मिजोरम |
29 | मिजोरम पीपुल्स कांफ्रेंस (MPC) | 1972 | पु लल्हमनगैहा सैलो | मिजोरम |
30 | नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) | 2002 | कुझोलुज़ो निएनु | मणिपुर, नागालैंड |
31 | नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) | 2013 | पी. ए. संगमा | मेघालय |
32 | पट्टाली मक्कल काची (PMK) | 1989 | एस रामदास | पुदुचेरी, तमिलनाडु |
33 | पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (PPA) | 1977 | कामेन रिंगू | अरुणाचल प्रदेश |
34 | राष्ट्रीय जनता दल (RJD) | 1997 | लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव |
बिहार, झारखण्ड |
35 | राष्ट्रीय लोक दल (RLD) | 1996 | अजीत सिंह | उत्तर प्रदेश |
36 | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) | 2013 | उपेन्द्र कुशवाहा | बिहार |
37 | रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) | 1940 | टी जे चंद्रचूड़न | केरल, पश्चिम बंगाल |
38 | समाजवादी पार्टी (SP) | 1992 | अखिलेश यादव | उत्तर प्रदेश |
39 | शिरोमणि अकाली दल (SAD) | 1920 | सुखबीर सिंह बादल | पंजाब |
40 | शिव सेना (SS) | 1966 | एकनाथ शिंदे | महाराष्ट्र |
41 | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) | 1993 | पवन कुमार चामलिंग | सिक्किम |
42 | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) | 2013 | प्रेम सिंह तमांग | सिक्किम |
43 | भारत राष्ट्र समिति (BRS) | 2001 | के चंद्रशेखर राव | तेलंगाना |
44 | तेलगू देशम पार्टी (TDP) | 1982 | एन. चंद्रबाबू नायडू | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
45 | यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP) | 1972 | मेटबाह लिंगदोह | मेघालय |
46 | वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) | 2011 | वाईएस जगन मोहन रेड्डी | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
47 | समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) (SJP) | 1990 | कमल मोरारका | उत्तर प्रदेश |
48 | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस | 1998 | ममता बनर्जी | पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मेघालय |
49 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 1925 | डी राजा | केरल मणिपुर तमिलनाडु |
50 | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 1999 | शरद पवार | महाराष्ट्र नगालैंड |
51 | अपना दल (सोनेलाल) | 2016 | अनुप्रिया पटेल | उत्तर प्रदेश |
52 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन | 1974 | दीपांकर भट्टाचार्य | बिहार |
53 | गोवा फॉरवर्ड पार्टी | 2016 | विजय सरदेसाई | गोवा |
54 | इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा | 2009 | एनसी देबबर्मा | त्रिपुरा |
55 | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ | 2016 | रेणु जोगी | छत्तीसगढ |
56 | जननायक जनता पार्टी | 2018 | दुष्यंत चौटाला | हरयाणा |
57 | नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी | 2017 | नेफ्यू रियो | नागालैंड |
58 | पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट | 2017 | इवानलम मार्बानियांग | मेघालय |
59 | राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी | 2021 | पशुपति कुमार पारस | बिहार |
60 | रिवोल्यूशनरी गोवांस पार्टी | 2022 | वीरेश बोरकर | गोवा |
61 | राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी | 2020 | हनुमान बेनीवाल | राजस्थान |
62 | क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी | 1940 | मनोज भट्टाचार्य | केरल |
63 | शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) | 2022 | उद्धव ठाकरे | महाराष्ट्र |
64 | टिपरा मोथा पार्टी | 2022 | प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा | त्रिपुरा |
65 | यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल | 2015 | उरखाओ गवरा ब्रह्म | असम |
निष्कर्ष – आज के इस लेख में हमने आपको भारत में कितने राजनीतिक दल है, एवं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी की सूची (Bharat Me Kitne Political Party Hai 2023) के बारें में बताया. उम्मीद करते है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी. अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए. अगर आपको लेख अच्छा लगा हो तो रेटिंग देकर हमें प्रोत्साहित करें.
FAQ
Q : राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं?
Ans : 6 राष्ट्रीय और 57 राज्य दल है.
Q : राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है?
Ans : भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आप.
Q : भारत में नाम से कितने राष्ट्रीय दल हैं?
Ans : सात राष्ट्रीय दल है.
Q : भारत के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं?
Ans : भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
Q : दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए
Ans : भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
Q : पहला राजनीतिक दल कौन था?
Ans : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
यह भी पढ़े