महिला प्रीमियर लीग टीम लिस्ट, विजेता, शेड्यूल, प्वाइंट टेबल, नीलामी, कब शुरू होगा (WPL (Women Premier League)Team 2024 Players List, Scorecard, Point Table, Schedule, Stats, Match List, Orange Cap, Winner)
WPL 2024 Team – पुरुष वर्ग का खेल आईपीएल की अपार सफलता के बाद बीसीसीआई ने साल 2022 में महिला प्रीमियर लीग की घोषणा की थी और फरवरी 2023 में पांच फ्रेंचाइजी टीमों ने खिलाडियो को ख़रीदा है. और इस सीजन की विनर मुंबई इंडियंस रही थी। डब्ल्यूपीएल 2024 लीग में कुल 22 मैच का आयोजन होगा. इनका पहला मैच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया. और इस मुकाबले का फाइनल मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में 17 मार्च को खेला जायेगा. कुल 23 दिनों तक महिला प्रीमियर लीग के सभी मैच खेले जायेंगे.
साल 2024 में महिला प्रीमियर लीग का दूसरासीजन है. इस साल नीलामी में 87 भारतीय महिला खिलाड़ियों और 30 विदेशी खिलाड़ियों की नीलामी हुई. जिससे बीसीसीआई को नीलामी में करीब 4669 करोड़ रुपए मिले हैं. इसमें जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जीएमआर ग्रुप ने दिल्ली कैपिटल्स टीम पर 810 करोड़ रूपये, डियाजियो ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम पर 901 करोड़ रूपये, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुंबई इंडियंस टीम पर 913 करोड़ रूपये, अडानी समूह ने गुजरात जाइंट्स टीम पर 1289 करोड़ रूपये और कापरी ग्लोबल ने यूपी वारियर टीम पर 757 करोड़ रूपये खर्च किये है.
आज के इस आर्टिकल में हम आपको महिला प्रीमियर लीग टीम लिस्ट (WPL Team 2024 Players List) और कप्तान के बारें में पूरी जानकारी देने वाले है.
डब्ल्यूपीएल टीमें और कप्तान (WPL Teams and Captains 2024)
टीम का नाम | मालिक | शहर | कप्तान | राशि |
गुजरात जाइंट्स (GG) | अडानी समूह | अहमदाबाद | बेथ मूनी | 1289 करोड़ |
मुंबई इंडियंस (MI) | रिलायंस इंडस्ट्रीज | मुंबई | हरमनप्रीत कौर | 912.99 करोड़ |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर(RCB) | डियाजियो | बैंगलौर | स्मृति मंधाना | 901 करोड़ |
दिल्ली कैपिटल्स (DC) | जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जीएमआर ग्रुप | दिल्ली | मेग लैनिंग | 810 करोड़ |
यूपी वारियर (UPW) | कापरी ग्लोबल | लखनऊ | एलिसा हीली | 757 करोड़ |
डब्ल्यूपीएल टीम लिस्ट (WPL Team 2024 Players List)
UP Warriorz (UPW) Full Squad And Players List
महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में यूपी वॉरियर्स ने 5 विदेशी खिलाड़ियों समेत 14 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है. जिनके नाम इस प्रकार हैं-
क्रमांक | प्लेयर | रोल | देश | राशि |
1 | दीप्ति शर्मा | ऑलराउंडर | भारत | 2.6 करोड़ |
2 | ग्रेस हैरिस | ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख |
3 | चमारी अट्टापट्टू | ऑलराउंडर | भारत | 30 लाख |
4 | पार्श्ववी चोपड़ा | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
5 | पूनम खेंमार | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
6 | अंजलि सरवानी | बॉलर | भारत | 55 लाख |
7 | गौहर सुल्ताना | बॉलर | भारत | 30 लाख |
8 | राजेश्वरी गायकवाड़ | बॉलर | भारत | 40 लाख |
9 | साइमा ठाकोर | बॉलर | भारत | 10 लाख |
10 | दानी व्याट | बैटर | इंग्लैंड | 30 लाख |
11 | किरण नवगिरे | बैटर | भारत | 30 लाख |
12 | श्वेता सहरावत | बैटर | भारत | 40 लाख |
13 | वृंदा दिनेश | बैटर | भारत | 1.3 करोड़ |
14 | एलिसा हीली | विकेटकीपर | भारत | 70 लाख |
15 | लक्ष्मी यादव | विकेटकीपर | भारत | 10 लाख |
16 | उमा छेत्री | विकेटकीपर | ऑस्ट्रेलिया | – |
17 | एस यशश्री | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
18 | सोफी एक्लेस्टोन | ऑलराउंडर | इंग्लैंड | 1.8 करोड़ |
19 | ताहलिया मैकग्राथ | ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 1.4 करोड़ |
Gujarat Giants (GGW) Full Squad And Players List
महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में गुजरात जाइंट्स ने 6 विदेशी खिलाड़ियों समेत 16 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है. जिनके नाम इस प्रकार हैं-
क्रमांक | खिलाड़ी | रोल | देश | नीलामी राशि |
1 | एश्ले गार्डनर | ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 3.20 करोड़ |
2 | बेथ मूनी (कप्तान) | विकेटकीपर | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ |
3 | दयालन हेमलता | ऑलराउंडर | भारत | 30 लाख |
4 | हरलीन देओल | ऑलराउंडर | भारत | 40 लाख |
5 | कैथरीन ब्राइस | ऑलराउंडर | स्कॉटलैंड | 40 लाख |
6 | सायली साथगरे | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
7 | लाउरा वोल्वार्ड्ट | बैटर | साउथ अफ्रीका | – |
8 | स्नेह राणा | ऑलराउंडर | भारत | 75 लाख |
9 | तनुजा कंवर | ऑलराउंडर | भारत | – |
10 | तरन्नुम पठान | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
11 | फीबी लिचफील्ड | बैटर | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़ |
12 | प्रिया मिश्रा | बैटर | भारत | – |
13 | तृशा पूजिता | बैटर | भारत | 10 लाख |
14 | वेद कृष्णमूर्ति | बैटर | भारत | – |
15 | लिया ताहूहू | बॉलर | न्यूज़ीलैंड | |
16 | मन्नत कश्यप | बॉलर | भारत | 10 लाख |
17 | मेघना सिंह | बॉलर | भारत | 30 लाख |
18 | शबनम शकील | बॉलर | भारत | 10 लाख |
Delhi Capitals (DCW) Full Squad And Players List
महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विदेशी खिलाड़ियों समेत 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है. जिनके नाम इस प्रकार हैं-
क्रमांक | खिलाड़ी | रोल | देश | नीलामी राशि |
1 | जेमिमा रोड्रिग्स | बैटर | भारत | 2.2 करोड़ |
2 | मेग लेनिंग | बैटर | ऑस्ट्रेलिया | 1.1 करोड़ |
3 | शैफाली वर्मा | बैटर | भारत | 2 करोड़ |
4 | राधा यादव | ऑलराउंडर | भारत | 40 लाख |
5 | शिखा पांडे | ऑलराउंडर | भारत | 60 लाख |
6 | मारिजाने कैप | ऑलराउंडर | दक्षिण अफ्रीका | 1.5 करोड़ |
7 | एलिस कैपसी | ऑलराउंडर | इंग्लैंड | 75 लाख |
8 | तितस साधू | बॉलर | भारत | 10 लाख |
9 | लौरा हैरिस | बैटर | ऑस्ट्रेलिया | 10 लाख |
10 | मिनु मनी | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
11 | अरुंधती रेड्डी | ऑलराउंडर | भारत | 30 लाख |
12 | तानिया भाटिया | विकेटकीपर | भारत | 30 लाख |
13 | पूनम यादव | बॉलर | भारत | 30 लाख |
14 | जेस जोनासेन | ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 50 लाख |
15 | अपर्णा मंडल | विकेटकीपर | भारत | 10 लाख |
16 | एनाबेल सदरलैंड | ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ |
17 | अश्वनी कुमारी | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
Mumbai Indians (MIW) Full Squad And Players List
महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में मुंबई इंडियंस ने7 विदेशी खिलाड़ियों समेत 12 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है. जिनके नाम इस प्रकार हैं –
क्रमांक | खिलाड़ी | रोल | देश | नीलामी राशि |
1 | हरमनप्रीत कौर | ऑलराउंडर | भारत | 1.80 करोड़ रुपये |
2 | यास्तिका भाटिया | विकेटकीपर | भारत | 1.50 करोड़ रुपये |
3 | पूजा वस्त्राकर | ऑलराउंडर | भारत | 1.90 करोड़ रुपये |
4 | एमेली केर | ऑलराउंडर | न्यूजीलैंड | 1 करोड़ रुपये |
5 | नताली साइवर | ऑलराउंडर | यूनाइटेड किंगडम | 3.20 करोड़ |
6 | साइका इशाक | बॉलर | भारत | 10 लाख |
7 | अमनजोत कौर | ऑलराउंडर | भारत | 50 लाख |
8 | इसाबेल वॉंग | ऑलराउंडर | यूनाइटेड किंगडम | 30 लाख |
9 | फातिमा जाफर | बॉलर | भारत | 10 लाख |
10 | हेली मैथ्यूज | ऑलराउंडर | वेस्टइंडीज | 40 लाख |
11 | शोले ट्रायन | ऑलराउंडर | दक्षिण अफ्रीका | 30 लाख |
12 | हुमैरा काजी | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
13 | प्रियंका बाला | विकेटकीपर | भारत | 20 लाख |
14 | शबनिम इस्माइल | बॉलर | दक्षिण अफ्रीका | 1 करोड़ |
15 | जिनटीमानी कालिटा | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
16 | अमनजोत कौर | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
17 | कीर्तन बालाकृष्णन | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
18 | नट साइवर-ब्रंट | ऑलराउंडर | इंग्लैंड | 3.20 करोड़ |
19 | सजीवन संजना | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
Royal Challengers Bangalore (RCB W) Full Squad And Players List
महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर ने 6 विदेशी खिलाड़ियों समेत 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है. जिनके नाम इस प्रकार हैं-
क्रमांक | खिलाड़ी | रोल | देश | नीलामी राशि |
1 | स्मृति मंधाना | बैटर | भारत | 3.40 करोड़ |
2 | दिशा कसट | बैटर | भारत | 10 लाख |
3 | ऋचा घोष | विकेटकीपर | भारत | 1.90 करोड़ |
4 | इंदिरा रॉय | विकेटकीपर | भारत | 10 लाख |
5 | एलिस पेरी | ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 1.70 करोड़ |
6 | सोफी डिवाइन | ऑलराउंडर | न्यूज़ीलैंड | 50 लाख |
7 | श्रेयंका पाटिल | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
8 | आशा शोबाना | ऑलराउंडर | भारत | 10 लाख |
9 | रेणुका सिंह ठाकुर | बॉलर | भारत | 1.50 करोड़ |
10 | सबबिनेनी मेघना | बैटर | भारत | 30 लाख |
11 | जॉर्जिया वेयरहैम | ऑलराउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 75 लाख |
12 | नदाने डी क्लर्क | ऑलराउंडर | दक्षिण अफ़्रीकी | – |
13 | शुबहा सतीश | ऑलराउंडर | भारत | – |
14 | एकता बिष्ट | बॉलर | भारत | 60 लाख |
15 | केट क्रॉस | बॉलर | इंग्लैंड | 30 लाख |
16 | श्रद्धा पोखरकर | बॉलर | भारत | 10 लाख |
17 | सोफी मोलिनेक्स | बॉलर | ऑस्ट्रेलिया | 30 लाख |
निष्कर्ष – आज के इस आर्टिकल में हमने आपको बताया महिला प्रीमियर लीग टीम लिस्ट (WPL Team 2024 Players List) और कप्तान के बारें में. उम्मीद करते है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी. अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए. अगर आपको लेख अच्छा लगा हो तो रेटिंग देकर हमें प्रोत्साहित करें.
FAQ
Q : डब्ल्यूपीएल 2024 कब चालू होगा?
Ans : 23 फरवरी 2024 को
Q : डब्ल्यूपीएल मैच कब से है?
Ans : 23 फरवरी 2024 से
Q : डब्ल्यूपीएल में कितनी टीम है?
Ans : 5 टीम
Q : डब्ल्यूपीएल में कौन कौन सी टीम है?
Ans : दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, गुजरात जाइंट्स और यूपी वारियर
Q : डब्ल्यूपीएल का फाइनल मैच कब होगा?
Ans : 17 मार्च 2024 को
यह भी पढ़े