मुंबई इंडियंस खिलाड़ियों की लिस्ट आईपीएल 2023, मालिक कौन है, समाचार, कप्तान, मैच कब है, प्लेयर लिस्ट (Mumbai Indians All Players List In Hindi IPL 2023, Owner, Squad, Team Players, Retained Players , Next Match, Coach, Schedule)
Mumbai Indians Squad : मुंबई इंडियंस मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित इंडियन प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है. इस टीम की शुरुआत साल 2008 में हुई थी. यह फ्रेंचाइजी इंडियाविन स्पोर्ट्स की होल्डिंग कंपनी है, जिसका स्वामित्व भारत के सबसे बड़े समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज (Mumbai Indians Owner) के पास है. मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम है. जिसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता 33 हजार तक है.
वर्ष 2017 में मुंबई इंडियंस आईपीएल फ्रेंचाइजी के ब्रांड वैल्यू में 800 करोड़ को पार करने वाली पहली फ्रेंचाइजी टीम बन गई और साल 2023 में मुंबई इंडियंस की (Mumbai Indians Brand Value) ब्रांड वैल्यू 9966 करोड़ रूपये है.
मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को 23 रनों से हराकर साल 2013 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. इसके बाद उन्होंने 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल का खिताब भी अपने नाम किया। अब तक उन्होंने कुल 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं.
आज के इस आर्टिकल में हम आपको मुंबई इंडियंस खिलाड़ियों की लिस्ट (Mumbai Indians All Players List In Hindi IPL 2023), आईपीएल 2023 शेड्यूल, आँकड़े और रिकॉर्ड्स के बारें में और इस टीम से जुड़ी वो तमाम बातें बताएंगे जो क्रिकेट प्रेमी के लिए जानना जरूरी है.
मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians Overview)
लीग (League) | इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) |
स्थापित (Founded) | 2008 |
मालिक (Owner) | मुकेश अंबानी |
अधिकार कंपनी (Holding Company) | इंडियाविन स्पोर्ट्स |
कप्तान (Captain) | रोहित शर्मा |
कोच (Coach) | महेला जयवर्धने |
घरेलू मैदान (Home ground) | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
आईपीएल जीते (Indian Premier League wins) | 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 |
आधिकारिक वेबसाइट (Official website) | www.mumbaiindians.com |
मुंबई इंडियंस खिलाड़ियों की लिस्ट आईपीएल 2023 (Mumbai Indians All Players List IPL 2023)
क्र.सं. | खिलाडी का नाम | जन्म दिनांक | रोल | देश | सैलरी |
1 | रोहित शर्मा (कप्तान) | 30 अप्रैल 1987 | बल्लेबाज | भारत | 16.00 करोड़ |
2 | सूर्यकुमार यादव | 14 सितंबर 1990 | बल्लेबाज | भारत | 8.00 करोड़ |
3 | तिलक वर्मा | 8 नवंबर 2002 | बल्लेबाज | भारत | 1.70 करोड़ |
4 | रमनदीप सिंह | 13 अप्रैल 1997 | बल्लेबाज | भारत | 20.00 लाख |
5 | डेवाल्ड ब्रेविस | 29 अप्रैल 2003 | बल्लेबाज | दक्षिण अफ्रीका | 3.00 करोड़ |
6 | इशान किशन | 18 जुलाई 1998 | विकेट कीपर | भारत | 15.25 करोड़ |
7 | ट्रिस्टन स्टब्स | 14 अगस्त 2000 | विकेट कीपर | दक्षिण अफ्रीका | 20.00 लाख |
8 | विष्णु विनोद | 2 दिसंबर, 1993 | विकेट कीपर | भारत | 20.00 लाख |
9 | अर्जुन तेंदुलकर | 24 सितंबर 1999 | ऑल राउंडर | भारत | 30.00 लाख |
10 | टिम डेविड | 16 मार्च 1996 | ऑल राउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 8.25 करोड़ |
11 | कु. कार्तिकेय सिंह | 26 दिसंबर 1997 | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
12 | ऋतिक शौकीन | 14 अगस्त 2000 | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
13 | डुआन जानसेन | 1मई 2000 | ऑल राउंडर | दक्षिण अफ्रीका | 20.00 लाख |
14 | कैमरन ग्रीन | 3 जून 1999 | ऑल राउंडर | ऑस्ट्रेलिया | 17.50 करोड़ |
15 | शम्स मुलानी | 13 मार्च 1997 | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
16 | नेहल वढेरा | 4 सितंबर 2000 | ऑल राउंडर | भारत | 20.00 लाख |
17 | जसप्रीत बुमराह | 6 दिसंबर, 1993 | गेंदबाज | भारत | 12.00 करोड़ |
18 | जेसन बेहरेनडॉर्फ | 20 अप्रैल 1990 | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | 75.00 लाख |
19 | मोहम्मद अरशद खान | 20 दिसंबर, 1997 | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
20 | जोफ्रा आर्चर | 1 अप्रैल 1995 | गेंदबाज | इंगलैंड | 8.00 करोड़ |
21 | आकाश मधवाल | 25 नवंबर 1993 | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
22 | झे अवोन रिचर्डसन | 20 सितंबर 1996 | गेंदबाज | ऑस्ट्रेलिया | 1.50 करोड़ |
23 | पीयूष चावला | 24 दिसंबर, 1988 | गेंदबाज | भारत | 50.00 लाख |
24 | राघव गोयल | 20 जून 2001 | गेंदबाज | भारत | 20.00 लाख |
- Chennai Super Kings Squad
- Kolkata Knight Riders Squad
- Gujarat Titans Squad
- Lucknow Super Giants Squad
- Delhi Capitals Squad
- Royal Challengers Bangalore Squad
- Rajasthan Royals Squad
- SunRisers Hyderabad Squad
- Punjab Kings Squad
- IPL Points Table 2023
- आज का आईपीएल मैच कौन जीता
मुंबई इंडियंस आईपीएल 2023 शेड्यूल (Mumbai Indians IPL 2023 Schedule)
क्र.सं. | दिनांक | बनाम | मैच | समय | मैदान |
1 | 02 अप्रैल 2023 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस | 5 | शाम 7.30 बजे | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
2 | 8 अप्रैल 2023 | मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | 12 | शाम 7.30 बजे | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
3 | 11 अप्रैल 2023 | मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स | 16 | शाम 7.30 बजे | अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली |
4 | 16 अप्रैल 2023 | मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | 22 | दोपहर 3.30 बजे | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
5 | 18 अप्रैल 2023 | मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | 25 | शाम 7.30 बजे | राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद |
6 | 22 अप्रैल 2023 | चेन्नई सुपर सिंग्स बनाम पंजाब किंग्स | 31 | शाम 7.30 बजे | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
7 | 25 अप्रैल 2023 | मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटन्स | 35 | शाम 7.30 बजे | नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद |
8 | 30 अप्रैल 2023 | मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स | 42 | शाम 7.30 बजे | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
9 | 03 मई 2023 | मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स | 45 | शाम 7.30 बजे | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली |
10 | 06 मई 2023 | मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | 49 | दोपहर 3.30 बजे | एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
11 | 09 मई 2023 | मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 54 | शाम 7.30 बजे | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
12 | 12 मई 2023 | मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटन्स | 57 | शाम 7.30 बजे | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
13 | 16 मई 2023 | मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स | 63 | शाम 7.30 बजे | भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ |
14 | 21 मई 2023 | चेन्नई सुपर बनाम किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद | 69 | दोपहर 3.30 बजे | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
मुंबई इंडियंस आँकड़े और रिकॉर्ड्स (Mumbai Indians Stats and Records)
सीजन | साल | मैच | जीते | हारे | स्थान | पोजीशन |
1 | 2008 | 14 | 7 | 7 | पांचवा | लीग स्टेज |
2 | 2009 | 14 | 5 | 8 | सातवां | लीग स्टेज |
3 | 2010 | 16 | 11 | 5 | दूसरा | फाइनल |
4 | 2011 | 16 | 10 | 6 | तीसरा | प्लेऑफ्स |
5 | 2012 | 17 | 10 | 7 | चौथा | प्लेऑफ्स |
6 | 2013 | 19 | 13 | 6 | पहला | विजेता |
7 | 2014 | 15 | 7 | 8 | चौथा | प्लेऑफ्स |
8 | 2015 | 16 | 10 | 6 | पहला | विजेता |
9 | 2016 | 14 | 7 | 7 | पांचवा | लीग स्टेज |
10 | 2017 | 17 | 12 | 5 | पहला | विजेता |
11 | 2018 | 14 | 6 | 8 | पांचवा | लीग स्टेज |
12 | 2019 | 16 | 11 | 5 | पहला | विजेता |
13 | 2020 | 16 | 11 | 5 | पहला | विजेता |
14 | 2021 | 14 | 7 | 7 | पांचवा | लीग स्टेज |
15 | 2022 | 14 | 4 | 10 | दसवाँ | – |
16 | 2023 | – | – | – | – | – |
निष्कर्ष- आज के इस आर्टिकल में हमने आपको बताया मुंबई इंडियंस खिलाड़ियों की लिस्ट (Mumbai Indians All Players List In Hindi IPL 2023), आईपीएल 2023 शेड्यूल, आँकड़े और रिकॉर्ड्स के बारें में. उम्मीद करते है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी. अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए. अगर आपको लेख अच्छा लगा हो तो रेटिंग देकर हमें प्रोत्साहित करें.
FAQ
Q : मुंबई इंडियंस का मालिक कौन है?
Ans : मुकेश अंबानी और नीता अंबानी
Q : मुंबई इंडियंस का मैच कब है?
Ans : 02 अप्रैल 2023 से
Q : मुंबई इंडियंस का बाप कौन है
Ans : रोहित शर्मा
Q : मुंबई इंडियंस कितने नंबर पर है?
Ans : 5वें नंबर पर
Q : मुंबई इंडियंस का अगला मैच कब है?
Ans : 02 अप्रैल 2023 से
Q : मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन है?
Ans : रोहित शर्मा
Q : मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपर किंग्स का मैच कब है?
Ans : 8 अप्रैल2023
Q : मुंबई इंडियंस कितनी बार फाइनल में पहुंची है?
Ans : 5 बार
Q : मुंबई इंडियंस आईपीएल 2023 में कुल कितने मैच खेलेगी?
Ans : 14 मैच
Q : मुंबई इंडियंस ने कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती?
Ans : 5 बार
Q : मुंबई इंडियंस में कौन कौन से खिलाड़ी है?
Ans : रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रमनदीप सिंह, डेवाल्ड ब्रेविस, इशान किशन, ट्रिस्टन स्टब्स, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, टिम डेविड, कु. कार्तिकेय सिंह, ऋतिक शौकीन, डुआन जानसेन, कैमरन ग्रीन, शम्स मुलानी, नेहल वढेरा, जसप्रीत बुमराह, जेसन बेहरेनडॉर्फ, मोहम्मद अरशद खान, जोफ्रा आर्चर, आकाश मधवाल, झे अवोन रिचर्डसन, पीयूष चावला और राघव गोयल
यह भी पढ़े
- IPL 2023 – Current Squads and Full list of Players Retained
- WPL 2023 Schedule
- WPL Team 2023 Players List
- IPL 2023 Schedule
- फ्री में आईपीएल मैच कैसे देखें